“原醛症”的版本间的差异
小 (导入1个版本) |
小 (导入1个版本) |
||
第2行: | 第2行: | ||
待补充 | 待补充 | ||
==关系== | ==关系== | ||
+ | ===影像学检查=== | ||
+ | [[原醛症-影像学检查-声像图|声像图]]、[[原醛症-影像学检查-影像学检查|影像学检查]]、[[原醛症-影像学检查-68Ga-pentixafor PET/CT|68Ga-pentixafor PET/CT]]、[[原醛症-影像学检查-超声显像|超声显像]]、[[原醛症-影像学检查-CT|CT]] | ||
+ | |||
===辅助检查=== | ===辅助检查=== | ||
[[原醛症-辅助检查-体位激发试验|体位激发试验]] | [[原醛症-辅助检查-体位激发试验|体位激发试验]] | ||
− | === | + | ===药物治疗=== |
− | [[原醛症- | + | [[原醛症-药物治疗-安体舒通|安体舒通]] |
===病理分型=== | ===病理分型=== | ||
− | [[原醛症-病理分型- | + | [[原醛症-病理分型-单侧原发性醛固酮增多症|单侧原发性醛固酮增多症]]、[[原醛症-病理分型-醛固酮瘤|醛固酮瘤]]、[[原醛症-病理分型-原发性肾上腺增生|原发性肾上腺增生]] |
===临床表现=== | ===临床表现=== | ||
− | [[原醛症-临床表现- | + | [[原醛症-临床表现-高血压|高血压]]、[[原醛症-临床表现-低血钾|低血钾]] |
− | === | + | ===病因=== |
− | [[原醛症- | + | [[原醛症-病因-家族性醛固酮增多症(FH)Ⅰ型|家族性醛固酮增多症(FH)Ⅰ型]] |
+ | |||
+ | ===发病率=== | ||
+ | [[原醛症-发病率-47.69%|47.69%]] | ||
===就诊科室=== | ===就诊科室=== | ||
[[原醛症-就诊科室-内分泌科|内分泌科]] | [[原醛症-就诊科室-内分泌科|内分泌科]] | ||
− | === | + | ===手术治疗=== |
− | [[原醛症- | + | [[原醛症-手术治疗-后腹腔镜微创手术治疗|后腹腔镜微创手术治疗]]、[[原醛症-手术治疗-后腹腔镜手术|后腹腔镜手术]] |
===实验室检查=== | ===实验室检查=== | ||
− | [[原醛症-实验室检查- | + | [[原醛症-实验室检查-实时荧光定量PCR法|实时荧光定量PCR法]]、[[原醛症-实验室检查-血尿醛固酮|血尿醛固酮]]、[[原醛症-实验室检查-血浆醛固酮|血浆醛固酮]]、[[原醛症-实验室检查-卧立位醛固酮试验|卧立位醛固酮试验]]、[[原醛症-实验室检查-血尿电解质|血尿电解质]]、[[原醛症-实验室检查-速尿激发试验|速尿激发试验]]、[[原醛症-实验室检查-开博通试验|开博通试验]]、[[原醛症-实验室检查-血浆醛固酮浓度|血浆醛固酮浓度]]、[[原醛症-实验室检查-血浆肾素活性|血浆肾素活性]]、[[原醛症-实验室检查-卡托普利抑制试验|卡托普利抑制试验]]、[[原醛症-实验室检查-醛固酮|醛固酮]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |