“胆管癌”的版本间的差异
(→药物治疗) |
小 (导入1个版本) |
||
(未显示2个用户的12个中间版本) | |||
第40行: | 第40行: | ||
===发病年龄=== | ===发病年龄=== | ||
− | [[胆管癌-发病年龄- | + | [[胆管癌-发病年龄-多在60~65岁|多在60~65岁]] |
===发病率=== | ===发病率=== | ||
第46行: | 第46行: | ||
===外侵部位=== | ===外侵部位=== | ||
− | [[胆管癌-外侵部位-血管|血管]] | + | [[胆管癌-外侵部位-血管|血管]]、[[胆管癌-外侵部位-肝脏|肝脏]]、[[胆管癌-外侵部位-其他脏器|其他脏器]] |
===同义词=== | ===同义词=== | ||
第55行: | 第55行: | ||
===相关(导致)=== | ===相关(导致)=== | ||
− | + | [[胆管癌-相关(导致)-恶性梗阻性黄疸|恶性梗阻性黄疸]]、[[胆管癌-相关(导致)-肝功能衰竭|肝功能衰竭]] | |
===预后状况=== | ===预后状况=== | ||
− | [[胆管癌-预后状况-差|差 | + | [[胆管癌-预后状况-差|差]] |
===组织学检查=== | ===组织学检查=== | ||
− | [[胆管癌-组织学检查- | + | [[胆管癌-组织学检查-胆道钳夹活检|胆道钳夹活检]]、[[胆管癌-组织学检查-经皮肝穿刺活检|经皮肝穿刺活检]]、[[胆管癌-组织学检查-毛刷活检|毛刷活检]] |
===放射治疗=== | ===放射治疗=== | ||
− | [[胆管癌-放射治疗-腔内放射治疗|腔内放射治疗]]、[[胆管癌-放射治疗-立体定向适形放疗|立体定向适形放疗 | + | [[胆管癌-放射治疗-腔内放射治疗|腔内放射治疗]]、[[胆管癌-放射治疗-立体定向适形放疗|立体定向适形放疗]]、[[胆管癌-放射治疗-光动力治疗|光动力治疗]] |
===风险评估因素=== | ===风险评估因素=== | ||
第70行: | 第70行: | ||
===转移部位=== | ===转移部位=== | ||
− | [[胆管癌-转移部位-淋巴结|淋巴结]]、[[胆管癌-转移部位- | + | [[胆管癌-转移部位-淋巴结|淋巴结]]、[[胆管癌-转移部位-肝|肝]]、[[胆管癌-转移部位-其他脏器|其他脏器]] |
===临床表现=== | ===临床表现=== | ||
− | + | [[胆管癌-临床表现-腹痛|腹痛]]、[[胆管癌-临床表现-消瘦|消瘦]]、[[胆管癌-临床表现-黄疸|黄疸]]、[[胆管癌-临床表现-恶心|恶心]]、[[胆管癌-临床表现-呕吐|呕吐]] | |
===辅助治疗=== | ===辅助治疗=== | ||
− | [[胆管癌-辅助治疗- | + | [[胆管癌-辅助治疗-营养支持|营养支持]]、[[胆管癌-辅助治疗-光动力学疗法(PDT)|光动力学疗法(PDT)]][[胆管癌-辅助治疗-靶向治疗|靶向治疗]]、[[胆管癌-辅助治疗-综合护理干预|综合护理干预]]、[[胆管癌-辅助治疗-介入治疗|介入治疗]] |
===发病性别倾向=== | ===发病性别倾向=== | ||
第82行: | 第82行: | ||
===内窥镜检查=== | ===内窥镜检查=== | ||
− | [[胆管癌-内窥镜检查-超声内镜|超声内镜]]、[[胆管癌-内窥镜检查-纤维胆道镜|纤维胆道镜 | + | [[胆管癌-内窥镜检查-超声内镜|超声内镜]]、[[胆管癌-内窥镜检查-纤维胆道镜|纤维胆道镜]]、[[胆管癌-内窥镜检查-胃镜|胃镜]] |
===鉴别诊断=== | ===鉴别诊断=== | ||
[[胆管癌-鉴别诊断-胆管良性狭窄|胆管良性狭窄]]、[[胆管癌-鉴别诊断-肝局灶性病变|肝局灶性病变]] | [[胆管癌-鉴别诊断-胆管良性狭窄|胆管良性狭窄]]、[[胆管癌-鉴别诊断-肝局灶性病变|肝局灶性病变]] |
2024年7月5日 (五) 08:28的最新版本
目录
实体介绍[编辑]
待补充
关系[编辑]
手术治疗[编辑]
根治性胰十二指肠切除术、根治性手术切除、姑息性切除、姑息性内引流术、经皮肝穿刺胆管引流术、胆道支架置入手术、内镜鼻胆管引流术
病因[编辑]
肝胆管结石、K-ras基因突变、c-myc基因、HPA、鸢尾素、丙肝病毒感染、染色体畸变
病理分型[编辑]
管壁浸润型、管内生长型、肿块型 息肉型、结节型、硬化缩窄型、弥漫浸润型、
实验室检查[编辑]
血细胞计数、血生化检查、肿瘤标记物检查、HPLC、血清唾液酸、CXCL12蛋白、ANXA1、XIAP蛋白、CD44v6、PCNA蛋白、血清肝炎病毒标志物、COX-2蛋白、血清MMP-7、AEG-1、P170、Livin蛋白、STAT3、Ki-67蛋白、VEGF、
并发症[编辑]
高危因素[编辑]
化疗[编辑]
筛查[编辑]
影像学检查[编辑]
超声声像、CT平扫及增强检查、MRI平扫及增强检查、MRCP、PET/CT检查
发病部位[编辑]
药物治疗[编辑]
吉西他滨、洛伐他汀、奥沙利铂、洛铂、索拉非尼、顺铂、卡铂、米托蒽醌、中药、整合素αvβ3单克隆抗体、
阶段[编辑]
发病年龄[编辑]
发病率[编辑]
外侵部位[编辑]
同义词[编辑]
遗传因素[编辑]
p53基因外显子突变、Cyclin D1基因、RhoC基因、Survivin基因
相关(导致)[编辑]
预后状况[编辑]
组织学检查[编辑]
放射治疗[编辑]
风险评估因素[编辑]
转移部位[编辑]
临床表现[编辑]
辅助治疗[编辑]
营养支持、光动力学疗法(PDT)靶向治疗、综合护理干预、介入治疗