“肺部真菌感染”的版本间的差异
(修改1) |
(修改1) |
||
第2行: | 第2行: | ||
待补充 | 待补充 | ||
==关系== | ==关系== | ||
− | === | + | ===手术治疗=== |
− | [[肺部真菌感染- | + | [[肺部真菌感染-手术治疗-肝移植|肝移植]]、[[肺部真菌感染-手术治疗-肾移植术|肾移植术]]、[[肺部真菌感染-手术治疗-肝移植术|肝移植术]] |
+ | |||
+ | ===风险评估因素=== | ||
+ | [[肺部真菌感染-风险评估因素-抗生素使用时间|抗生素使用时间]]、[[肺部真菌感染-风险评估因素-住院天数|住院天数]]、[[肺部真菌感染-风险评估因素-年龄|年龄]]、[[肺部真菌感染-风险评估因素-侵袭性操作|侵袭性操作]]、[[肺部真菌感染-风险评估因素-患者年龄|患者年龄]]、[[肺部真菌感染-风险评估因素-ICU时间|ICU时间]] | ||
===鉴别诊断=== | ===鉴别诊断=== | ||
[[肺部真菌感染-鉴别诊断-细菌性肺炎|细菌性肺炎]] | [[肺部真菌感染-鉴别诊断-细菌性肺炎|细菌性肺炎]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
===多发群体=== | ===多发群体=== | ||
[[肺部真菌感染-多发群体-免疫功能低下者|免疫功能低下者]] | [[肺部真菌感染-多发群体-免疫功能低下者|免疫功能低下者]] | ||
− | === | + | ===病因=== |
− | [[肺部真菌感染- | + | [[肺部真菌感染-病因-长期使用糖皮质激素|长期使用糖皮质激素]]、[[肺部真菌感染-病因-曲菌|曲菌]]、[[肺部真菌感染-病因-低白蛋白血症|低白蛋白血症]]、[[肺部真菌感染-病因-白色念珠菌|白色念珠菌]]、[[肺部真菌感染-病因-曲霉|曲霉]]、[[肺部真菌感染-病因-隐球菌|隐球菌]]、[[肺部真菌感染-病因-毛霉|毛霉]]、[[肺部真菌感染-病因-热带假丝酵母菌|热带假丝酵母菌]]、[[肺部真菌感染-病因-应用糖皮质激素|应用糖皮质激素]]、[[肺部真菌感染-病因-热带念珠菌|热带念珠菌]]、[[肺部真菌感染-病因-曲霉菌属|曲霉菌属]]、[[肺部真菌感染-病因-碳青霉烯类|碳青霉烯类]]、[[肺部真菌感染-病因-免疫力低下|免疫力低下]]、[[肺部真菌感染-病因-条件致病性真菌|条件致病性真菌]]、[[肺部真菌感染-病因-光滑假丝酵母菌|光滑假丝酵母菌]]、[[肺部真菌感染-病因-患者个体因素|患者个体因素]]、[[肺部真菌感染-病因-白假丝酵母菌|白假丝酵母菌]]、[[肺部真菌感染-病因-酵母菌属|酵母菌属]]、[[肺部真菌感染-病因-机械通气|机械通气]]、[[肺部真菌感染-病因-念珠菌|念珠菌]]、[[肺部真菌感染-病因-喹诺酮类抗生素|喹诺酮类抗生素]]、[[肺部真菌感染-病因-高龄|高龄]]、[[肺部真菌感染-病因-长期应用抗生素|长期应用抗生素]]、[[肺部真菌感染-病因-支气管扩张|支气管扩张]]、[[肺部真菌感染-病因-毛霉菌|毛霉菌]]、[[肺部真菌感染-病因-医疗与技术因素|医疗与技术因素]]、[[肺部真菌感染-病因-抗菌药物|抗菌药物]]、[[肺部真菌感染-病因-营养不良|营养不良]]、[[肺部真菌感染-病因-大量应用抗生素|大量应用抗生素]]、[[肺部真菌感染-病因-抗生素使用时间≥2周|抗生素使用时间≥2周]]、[[肺部真菌感染-病因-不合理使用抗生素|不合理使用抗生素]]、[[肺部真菌感染-病因-长期应用激素|长期应用激素]]、[[肺部真菌感染-病因-白色假丝酵母菌|白色假丝酵母菌]]、[[肺部真菌感染-病因-侵人性操作|侵人性操作]]、[[肺部真菌感染-病因-曲霉菌|曲霉菌]]、[[肺部真菌感染-病因-涎沫假丝酵母菌|涎沫假丝酵母菌]]、[[肺部真菌感染-病因-酵母菌|酵母菌]]、[[肺部真菌感染-病因-中性粒细胞减少|中性粒细胞减少]]、[[肺部真菌感染-病因-大量应用免疫抑制剂|大量应用免疫抑制剂]]、[[肺部真菌感染-病因-侵入性操作|侵入性操作]]、[[肺部真菌感染-病因-基础疾病继发感染|基础疾病继发感染]]、[[肺部真菌感染-病因-住院时间长|住院时间长]] |
+ | |||
+ | ===药物治疗=== | ||
+ | [[肺部真菌感染-药物治疗-大扶康|大扶康]]、[[肺部真菌感染-药物治疗-伏立康唑|伏立康唑]]、[[肺部真菌感染-药物治疗-广谱抗生素|广谱抗生素]]、[[肺部真菌感染-药物治疗-咪康唑|咪康唑]]、[[肺部真菌感染-药物治疗-大蒜肠溶片|大蒜肠溶片]]、[[肺部真菌感染-药物治疗-两性霉素B|两性霉素B]]、[[肺部真菌感染-药物治疗-抗真菌药物治疗|抗真菌药物治疗]]、[[肺部真菌感染-药物治疗-氟康唑|氟康唑]]、[[肺部真菌感染-药物治疗-免疫抑制剂|免疫抑制剂]]、[[肺部真菌感染-药物治疗-复方丹参滴丸|复方丹参滴丸]]、[[肺部真菌感染-药物治疗-抗真菌药物|抗真菌药物]]、[[肺部真菌感染-药物治疗-5-氟胞嘧啶|5-氟胞嘧啶]]、[[肺部真菌感染-药物治疗-抗真菌药治疗|抗真菌药治疗]]、[[肺部真菌感染-药物治疗-抗生素|抗生素]]、[[肺部真菌感染-药物治疗-卡泊芬净|卡泊芬净]]、[[肺部真菌感染-药物治疗-门冬酸钾镁|门冬酸钾镁]]、[[肺部真菌感染-药物治疗-维生素C|维生素C]]、[[肺部真菌感染-药物治疗-两性霉素B 脂质体|两性霉素B 脂质体]]、[[肺部真菌感染-药物治疗-窄谱抗生素|窄谱抗生素]]、[[肺部真菌感染-药物治疗-抗真菌药|抗真菌药]]、[[肺部真菌感染-药物治疗-伊曲康唑注射液|伊曲康唑注射液]]、[[肺部真菌感染-药物治疗-伏立康唑片|伏立康唑片]]、[[肺部真菌感染-药物治疗-抗真菌治疗|抗真菌治疗]]、[[肺部真菌感染-药物治疗-伊曲康唑|伊曲康唑]]、[[肺部真菌感染-药物治疗-糖皮质激素|糖皮质激素]] | ||
− | === | + | ===病理分型=== |
− | [[肺部真菌感染- | + | [[肺部真菌感染-病理分型-实变型|实变型]]、[[肺部真菌感染-病理分型-曲菌球型|曲菌球型]]、[[肺部真菌感染-病理分型-肺隐球菌感染|肺隐球菌感染]]、[[肺部真菌感染-病理分型-支气管哮喘|支气管哮喘]]、[[肺部真菌感染-病理分型-复合型|复合型]]、[[肺部真菌感染-病理分型-念珠菌肺炎|念珠菌肺炎]]、[[肺部真菌感染-病理分型-白色念珠菌感染|白色念珠菌感染]]、[[肺部真菌感染-病理分型-肺结核|肺结核]]、[[肺部真菌感染-病理分型-脑血管疾病|脑血管疾病]]、[[肺部真菌感染-病理分型-慢性阻塞性肺部疾病|慢性阻塞性肺部疾病]]、[[肺部真菌感染-病理分型-弥漫型|弥漫型]]、[[肺部真菌感染-病理分型-恶性肿瘤|恶性肿瘤]]、[[肺部真菌感染-病理分型-肺曲霉菌感染|肺曲霉菌感染]] |
− | === | + | ===死亡率=== |
− | [[肺部真菌感染- | + | [[肺部真菌感染-死亡率-24.7%|24.7%]] |
− | === | + | ===并发症=== |
− | [[肺部真菌感染- | + | [[肺部真菌感染-并发症-呼吸困难|呼吸困难]]、[[肺部真菌感染-并发症-低氧血症|低氧血症]]、[[肺部真菌感染-并发症-发热|发热]] |
− | === | + | ===就诊科室=== |
− | [[肺部真菌感染- | + | [[肺部真菌感染-就诊科室-呼吸内科|呼吸内科]]、[[肺部真菌感染-就诊科室-呼吸科|呼吸科]] |
− | === | + | ===实验室检查=== |
− | [[肺部真菌感染- | + | [[肺部真菌感染-实验室检查-血常规|血常规]]、[[肺部真菌感染-实验室检查-G试验|G试验]]、[[肺部真菌感染-实验室检查-痰涂片|痰涂片]]、[[肺部真菌感染-实验室检查-培养|培养]]、[[肺部真菌感染-实验室检查-痰细胞学涂片检菌|痰细胞学涂片检菌]]、[[肺部真菌感染-实验室检查-真菌培养|真菌培养]]、[[肺部真菌感染-实验室检查-白蛋白|白蛋白]]、[[肺部真菌感染-实验室检查-C-反应蛋白|C-反应蛋白]]、[[肺部真菌感染-实验室检查-痰液真菌培养|痰液真菌培养]]、[[肺部真菌感染-实验室检查-痰培养|痰培养]]、[[肺部真菌感染-实验室检查-药敏试验|药敏试验]]、[[肺部真菌感染-实验室检查-GM试验|GM试验]]、[[肺部真菌感染-实验室检查-微生物检查|微生物检查]]、[[肺部真菌感染-实验室检查-真菌检测|真菌检测]]、[[肺部真菌感染-实验室检查-真菌检验|真菌检验]] |
− | === | + | ===内窥镜检查=== |
− | [[肺部真菌感染- | + | [[肺部真菌感染-内窥镜检查-纤维支气管镜检查|纤维支气管镜检查]]、[[肺部真菌感染-内窥镜检查-气管镜检查|气管镜检查]] |
===影像学检查=== | ===影像学检查=== | ||
− | [[肺部真菌感染-影像学检查- | + | [[肺部真菌感染-影像学检查-胸部CT|胸部CT]]、[[肺部真菌感染-影像学检查-X线|X线]]、[[肺部真菌感染-影像学检查-胸部X线|胸部X线]]、[[肺部真菌感染-影像学检查-肺部CT|肺部CT]]、[[肺部真菌感染-影像学检查-CT诊断|CT诊断]]、[[肺部真菌感染-影像学检查-胸部 CT|胸部 CT]]、[[肺部真菌感染-影像学检查-CT扫描|CT扫描]]、[[肺部真菌感染-影像学检查-CT|CT]]、[[肺部真菌感染-影像学检查-CT检查|CT检查]]、[[肺部真菌感染-影像学检查-胸部CT检查|胸部CT检查]]、[[肺部真菌感染-影像学检查-X线胸片|X线胸片]]、[[肺部真菌感染-影像学检查-CT影像学|CT影像学]]、[[肺部真菌感染-影像学检查-CT扫描影像学检查|CT扫描影像学检查]]、[[肺部真菌感染-影像学检查-CT影像|CT影像]]、[[肺部真菌感染-影像学检查-X线片|X线片]]、[[肺部真菌感染-影像学检查-胸部X线片检查|胸部X线片检查]]、[[肺部真菌感染-影像学检查-CT影像检查|CT影像检查]] |
===发病年龄=== | ===发病年龄=== | ||
[[肺部真菌感染-发病年龄-60岁|60岁]] | [[肺部真菌感染-发病年龄-60岁|60岁]] | ||
− | === | + | ===组织学检查=== |
− | [[肺部真菌感染- | + | [[肺部真菌感染-组织学检查-经皮肺穿刺|经皮肺穿刺]]、[[肺部真菌感染-组织学检查-纤维支气管镜活检|纤维支气管镜活检]]、[[肺部真菌感染-组织学检查-穿刺活检|穿刺活检]] |
+ | |||
+ | ===高危因素=== | ||
+ | [[肺部真菌感染-高危因素-长期抗生素使用|长期抗生素使用]]、[[肺部真菌感染-高危因素-长时间住院|长时间住院]]、[[肺部真菌感染-高危因素-呼吸衰竭|呼吸衰竭]]、[[肺部真菌感染-高危因素-糖尿病|糖尿病]]、[[肺部真菌感染-高危因素-气管插管|气管插管]]、[[肺部真菌感染-高危因素-合并糖尿病|合并糖尿病]]、[[肺部真菌感染-高危因素-低蛋白血症|低蛋白血症]]、[[肺部真菌感染-高危因素-合并Ⅱ型呼吸衰竭|合并Ⅱ型呼吸衰竭]]、[[肺部真菌感染-高危因素-长时间使用抗菌药物|长时间使用抗菌药物]]、[[肺部真菌感染-高危因素-白蛋白≤28 g/L|白蛋白≤28 g/L]]、[[肺部真菌感染-高危因素-低血清白蛋白|低血清白蛋白]] | ||
+ | |||
+ | ===临床表现=== | ||
+ | [[肺部真菌感染-临床表现-多发结节影|多发结节影]]、[[肺部真菌感染-临床表现-咳痰|咳痰]]、[[肺部真菌感染-临床表现-空洞影|空洞影]]、[[肺部真菌感染-临床表现-磨玻璃影|磨玻璃影]]、[[肺部真菌感染-临床表现-肿块|肿块]]、[[肺部真菌感染-临床表现-胸痛|胸痛]]、[[肺部真菌感染-临床表现-咯血|咯血]]、[[肺部真菌感染-临床表现-结节与肿块|结节与肿块]]、[[肺部真菌感染-临床表现-咳嗽无痰|咳嗽无痰]]、[[肺部真菌感染-临床表现-肺部影像学改变|肺部影像学改变]]、[[肺部真菌感染-临床表现-咳嗽|咳嗽]] | ||
+ | |||
+ | ===辅助治疗=== | ||
+ | [[肺部真菌感染-辅助治疗-中心静脉置管|中心静脉置管]]、[[肺部真菌感染-辅助治疗-碳酸氢钠气道湿化冲洗|碳酸氢钠气道湿化冲洗]]、[[肺部真菌感染-辅助治疗-营养支持治疗|营养支持治疗]]、[[肺部真菌感染-辅助治疗-营养支持|营养支持]]、[[肺部真菌感染-辅助治疗-口腔护理|口腔护理]]、[[肺部真菌感染-辅助治疗-中医内科治疗|中医内科治疗]]、[[肺部真菌感染-辅助治疗-护理干预|护理干预]]、[[肺部真菌感染-辅助治疗-支持治疗|支持治疗]]、[[肺部真菌感染-辅助治疗-常规治疗|常规治疗]]、[[肺部真菌感染-辅助治疗-健康教育|健康教育]]、[[肺部真菌感染-辅助治疗-加强护理|加强护理]]、[[肺部真菌感染-辅助治疗-优质护理|优质护理]]、[[肺部真菌感染-辅助治疗-综合护理|综合护理]] | ||
− | === | + | ===相关(导致)=== |
− | [[肺部真菌感染- | + | [[肺部真菌感染-相关(导致)-死亡|死亡]]、[[肺部真菌感染-相关(导致)-哮喘|哮喘]] |
− | === | + | ===同义词=== |
− | [[肺部真菌感染- | + | [[肺部真菌感染-同义词-PFI|PFI]] |
2022年9月22日 (四) 13:56的版本
目录
实体介绍
待补充
关系
手术治疗
风险评估因素
抗生素使用时间、住院天数、年龄、侵袭性操作、患者年龄、ICU时间
鉴别诊断
多发群体
病因
长期使用糖皮质激素、曲菌、低白蛋白血症、白色念珠菌、曲霉、隐球菌、毛霉、热带假丝酵母菌、应用糖皮质激素、热带念珠菌、曲霉菌属、碳青霉烯类、免疫力低下、条件致病性真菌、光滑假丝酵母菌、患者个体因素、白假丝酵母菌、酵母菌属、机械通气、念珠菌、喹诺酮类抗生素、高龄、长期应用抗生素、支气管扩张、毛霉菌、医疗与技术因素、抗菌药物、营养不良、大量应用抗生素、抗生素使用时间≥2周、不合理使用抗生素、长期应用激素、白色假丝酵母菌、侵人性操作、曲霉菌、涎沫假丝酵母菌、酵母菌、中性粒细胞减少、大量应用免疫抑制剂、侵入性操作、基础疾病继发感染、住院时间长
药物治疗
大扶康、伏立康唑、广谱抗生素、咪康唑、大蒜肠溶片、两性霉素B、抗真菌药物治疗、氟康唑、免疫抑制剂、复方丹参滴丸、抗真菌药物、5-氟胞嘧啶、抗真菌药治疗、抗生素、卡泊芬净、门冬酸钾镁、维生素C、两性霉素B 脂质体、窄谱抗生素、抗真菌药、伊曲康唑注射液、伏立康唑片、抗真菌治疗、伊曲康唑、糖皮质激素
病理分型
实变型、曲菌球型、肺隐球菌感染、支气管哮喘、复合型、念珠菌肺炎、白色念珠菌感染、肺结核、脑血管疾病、慢性阻塞性肺部疾病、弥漫型、恶性肿瘤、肺曲霉菌感染
死亡率
并发症
就诊科室
实验室检查
血常规、G试验、痰涂片、培养、痰细胞学涂片检菌、真菌培养、白蛋白、C-反应蛋白、痰液真菌培养、痰培养、药敏试验、GM试验、微生物检查、真菌检测、真菌检验
内窥镜检查
影像学检查
胸部CT、X线、胸部X线、肺部CT、CT诊断、胸部 CT、CT扫描、CT、CT检查、胸部CT检查、X线胸片、CT影像学、CT扫描影像学检查、CT影像、X线片、胸部X线片检查、CT影像检查
发病年龄
组织学检查
高危因素
长期抗生素使用、长时间住院、呼吸衰竭、糖尿病、气管插管、合并糖尿病、低蛋白血症、合并Ⅱ型呼吸衰竭、长时间使用抗菌药物、白蛋白≤28 g/L、低血清白蛋白
临床表现
多发结节影、咳痰、空洞影、磨玻璃影、肿块、胸痛、咯血、结节与肿块、咳嗽无痰、肺部影像学改变、咳嗽
辅助治疗
中心静脉置管、碳酸氢钠气道湿化冲洗、营养支持治疗、营养支持、口腔护理、中医内科治疗、护理干预、支持治疗、常规治疗、健康教育、加强护理、优质护理、综合护理