<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh-CN">
		<id>http://120.24.161.253:5617/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E8%82%BF%E7%98%A4-%E4%B8%B4%E5%BA%8A%E8%A1%A8%E7%8E%B0-%E7%B3%96%E7%B1%BB%E6%8A%97%E5%8E%9FCA-199%28572U%2Fml%29%E5%8D%87%E9%AB%98</id>
		<title>肿瘤-临床表现-糖类抗原CA-199(572U/ml)升高 - 版本历史</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://120.24.161.253:5617/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E8%82%BF%E7%98%A4-%E4%B8%B4%E5%BA%8A%E8%A1%A8%E7%8E%B0-%E7%B3%96%E7%B1%BB%E6%8A%97%E5%8E%9FCA-199%28572U%2Fml%29%E5%8D%87%E9%AB%98"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://120.24.161.253:5617/index.php?title=%E8%82%BF%E7%98%A4-%E4%B8%B4%E5%BA%8A%E8%A1%A8%E7%8E%B0-%E7%B3%96%E7%B1%BB%E6%8A%97%E5%8E%9FCA-199(572U/ml)%E5%8D%87%E9%AB%98&amp;action=history"/>
		<updated>2026-08-02T02:03:48Z</updated>
		<subtitle>本wiki的该页面的版本历史</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.30.0</generator>

	<entry>
		<id>http://120.24.161.253:5617/index.php?title=%E8%82%BF%E7%98%A4-%E4%B8%B4%E5%BA%8A%E8%A1%A8%E7%8E%B0-%E7%B3%96%E7%B1%BB%E6%8A%97%E5%8E%9FCA-199(572U/ml)%E5%8D%87%E9%AB%98&amp;diff=1357784&amp;oldid=prev</id>
		<title>Admin：修改1</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://120.24.161.253:5617/index.php?title=%E8%82%BF%E7%98%A4-%E4%B8%B4%E5%BA%8A%E8%A1%A8%E7%8E%B0-%E7%B3%96%E7%B1%BB%E6%8A%97%E5%8E%9FCA-199(572U/ml)%E5%8D%87%E9%AB%98&amp;diff=1357784&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2024-07-06T14:00:00Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;修改1&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr style=&quot;vertical-align: top;&quot; lang=&quot;zh-CN&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;←上一版本&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;2024年7月6日 (六) 14:00的版本&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;text-align: center;&quot; lang=&quot;zh-CN&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;（没有差异）&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://120.24.161.253:5617/index.php?title=%E8%82%BF%E7%98%A4-%E4%B8%B4%E5%BA%8A%E8%A1%A8%E7%8E%B0-%E7%B3%96%E7%B1%BB%E6%8A%97%E5%8E%9FCA-199(572U/ml)%E5%8D%87%E9%AB%98&amp;diff=1357785&amp;oldid=prev</id>
		<title>KGadmin：导入1个版本</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://120.24.161.253:5617/index.php?title=%E8%82%BF%E7%98%A4-%E4%B8%B4%E5%BA%8A%E8%A1%A8%E7%8E%B0-%E7%B3%96%E7%B1%BB%E6%8A%97%E5%8E%9FCA-199(572U/ml)%E5%8D%87%E9%AB%98&amp;diff=1357785&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2024-07-06T09:49:26Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;导入1个版本&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;主实体：[[肿瘤]]，关系：[[临床表现]] ，尾实体：[[糖类抗原CA-199(572U/ml)升高]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
实体ID:''11109784''&lt;br /&gt;
==关系介绍==&lt;br /&gt;
待补充&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==来源==&lt;br /&gt;
===遗传性乳头状肾细胞癌1例（中华医学会文献）===&lt;br /&gt;
摘要 患者女,68岁.在外院体检示[[肿瘤]]指标[[糖类抗原CA-199(572U/ml)升高]],来我院做进一步检查及诊断.查体:无明显阳性体征.辅助检查:1)上腹部CT平扫与增强示(图1):平扫可见双肾皮质区多发类圆形等(与肾脏密度相近)密度灶,CT值约42HU,动脉期、静脉期、延迟期CT值分别约53HU、81HU 、95HU;2)[[肿瘤]]指标:CA-125 3.7U/ml,CA-199572U/ml,AFP 1.5ng/ml,CEA 0.96ng/ml,CA-153 29.4U/ml.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>KGadmin</name></author>	</entry>

	</feed>