<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh-CN">
		<id>http://120.24.161.253:5617/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E6%B9%BF%E7%96%B9-%E5%8F%91%E7%97%85%E7%8E%87-51.85%25</id>
		<title>湿疹-发病率-51.85% - 版本历史</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://120.24.161.253:5617/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E6%B9%BF%E7%96%B9-%E5%8F%91%E7%97%85%E7%8E%87-51.85%25"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://120.24.161.253:5617/index.php?title=%E6%B9%BF%E7%96%B9-%E5%8F%91%E7%97%85%E7%8E%87-51.85%25&amp;action=history"/>
		<updated>2026-07-21T10:29:25Z</updated>
		<subtitle>本wiki的该页面的版本历史</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.30.0</generator>

	<entry>
		<id>http://120.24.161.253:5617/index.php?title=%E6%B9%BF%E7%96%B9-%E5%8F%91%E7%97%85%E7%8E%87-51.85%25&amp;diff=1717760&amp;oldid=prev</id>
		<title>Admin：修改1</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://120.24.161.253:5617/index.php?title=%E6%B9%BF%E7%96%B9-%E5%8F%91%E7%97%85%E7%8E%87-51.85%25&amp;diff=1717760&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2024-07-06T14:00:00Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;修改1&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr style=&quot;vertical-align: top;&quot; lang=&quot;zh-CN&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;←上一版本&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;2024年7月6日 (六) 14:00的版本&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;text-align: center;&quot; lang=&quot;zh-CN&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;（没有差异）&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://120.24.161.253:5617/index.php?title=%E6%B9%BF%E7%96%B9-%E5%8F%91%E7%97%85%E7%8E%87-51.85%25&amp;diff=1717761&amp;oldid=prev</id>
		<title>KGadmin：导入1个版本</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://120.24.161.253:5617/index.php?title=%E6%B9%BF%E7%96%B9-%E5%8F%91%E7%97%85%E7%8E%87-51.85%25&amp;diff=1717761&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2024-07-06T12:52:59Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;导入1个版本&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;主实体：[[湿疹]]，关系：[[发病率]] ，尾实体：[[51.85%]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
实体ID:''11105605''&lt;br /&gt;
==关系介绍==&lt;br /&gt;
待补充&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==来源==&lt;br /&gt;
===应用斑贴试验检测过敏原在皮炎和湿疹诊断中的临床价值分析（中华医学会文献）===&lt;br /&gt;
在[[湿疹]]患者中，男女比例为1.00：2.52，过敏原阳性检出率分别为 [[51.85%]]（14/27）、64.71%（44/68）；少年、青年、中年、老年比例为1.00：14.25：5.75：2.75，其过敏原阳性检出率分别为25.00%（1/4）、63.16%（36/57）、52.17%（12/23）、81.82%（9/11）；1种、2种与3种及以上过敏原阳性患者百分率分别为36.84%（35/95）、8.42%（8/95）、15.79%（15/95），三者间差异有统计学意义（ χ 2 =25.50， P &amp;amp;amp;lt;0.05）。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>KGadmin</name></author>	</entry>

	</feed>