<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh-CN">
		<id>http://120.24.161.253:5617/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E6%8A%91%E9%83%81%E9%9A%9C%E7%A2%8D-%E7%97%85%E7%90%86%E5%88%86%E5%9E%8B-%E9%87%8D%E6%80%A7%E6%8A%91%E9%83%81%E9%9A%9C%E7%A2%8D</id>
		<title>抑郁障碍-病理分型-重性抑郁障碍 - 版本历史</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://120.24.161.253:5617/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E6%8A%91%E9%83%81%E9%9A%9C%E7%A2%8D-%E7%97%85%E7%90%86%E5%88%86%E5%9E%8B-%E9%87%8D%E6%80%A7%E6%8A%91%E9%83%81%E9%9A%9C%E7%A2%8D"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://120.24.161.253:5617/index.php?title=%E6%8A%91%E9%83%81%E9%9A%9C%E7%A2%8D-%E7%97%85%E7%90%86%E5%88%86%E5%9E%8B-%E9%87%8D%E6%80%A7%E6%8A%91%E9%83%81%E9%9A%9C%E7%A2%8D&amp;action=history"/>
		<updated>2026-08-02T09:16:15Z</updated>
		<subtitle>本wiki的该页面的版本历史</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.30.0</generator>

	<entry>
		<id>http://120.24.161.253:5617/index.php?title=%E6%8A%91%E9%83%81%E9%9A%9C%E7%A2%8D-%E7%97%85%E7%90%86%E5%88%86%E5%9E%8B-%E9%87%8D%E6%80%A7%E6%8A%91%E9%83%81%E9%9A%9C%E7%A2%8D&amp;diff=1535758&amp;oldid=prev</id>
		<title>Admin：修改1</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://120.24.161.253:5617/index.php?title=%E6%8A%91%E9%83%81%E9%9A%9C%E7%A2%8D-%E7%97%85%E7%90%86%E5%88%86%E5%9E%8B-%E9%87%8D%E6%80%A7%E6%8A%91%E9%83%81%E9%9A%9C%E7%A2%8D&amp;diff=1535758&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2024-07-06T14:00:00Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;修改1&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr style=&quot;vertical-align: top;&quot; lang=&quot;zh-CN&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;←上一版本&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;2024年7月6日 (六) 14:00的版本&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;text-align: center;&quot; lang=&quot;zh-CN&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;（没有差异）&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://120.24.161.253:5617/index.php?title=%E6%8A%91%E9%83%81%E9%9A%9C%E7%A2%8D-%E7%97%85%E7%90%86%E5%88%86%E5%9E%8B-%E9%87%8D%E6%80%A7%E6%8A%91%E9%83%81%E9%9A%9C%E7%A2%8D&amp;diff=1535759&amp;oldid=prev</id>
		<title>KGadmin：导入1个版本</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://120.24.161.253:5617/index.php?title=%E6%8A%91%E9%83%81%E9%9A%9C%E7%A2%8D-%E7%97%85%E7%90%86%E5%88%86%E5%9E%8B-%E9%87%8D%E6%80%A7%E6%8A%91%E9%83%81%E9%9A%9C%E7%A2%8D&amp;diff=1535759&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2024-07-06T12:10:36Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;导入1个版本&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr style=&quot;vertical-align: top;&quot; lang=&quot;zh-CN&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;←上一版本&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;2024年7月6日 (六) 12:10的版本&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;text-align: center;&quot; lang=&quot;zh-CN&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;（没有差异）&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>KGadmin</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://120.24.161.253:5617/index.php?title=%E6%8A%91%E9%83%81%E9%9A%9C%E7%A2%8D-%E7%97%85%E7%90%86%E5%88%86%E5%9E%8B-%E9%87%8D%E6%80%A7%E6%8A%91%E9%83%81%E9%9A%9C%E7%A2%8D&amp;diff=850982&amp;oldid=prev</id>
		<title>Admin：导入1个版本</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://120.24.161.253:5617/index.php?title=%E6%8A%91%E9%83%81%E9%9A%9C%E7%A2%8D-%E7%97%85%E7%90%86%E5%88%86%E5%9E%8B-%E9%87%8D%E6%80%A7%E6%8A%91%E9%83%81%E9%9A%9C%E7%A2%8D&amp;diff=850982&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2021-11-23T07:27:01Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;导入1个版本&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr style=&quot;vertical-align: top;&quot; lang=&quot;zh-CN&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;←上一版本&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;2021年11月23日 (二) 07:27的版本&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;text-align: center;&quot; lang=&quot;zh-CN&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;（没有差异）&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://120.24.161.253:5617/index.php?title=%E6%8A%91%E9%83%81%E9%9A%9C%E7%A2%8D-%E7%97%85%E7%90%86%E5%88%86%E5%9E%8B-%E9%87%8D%E6%80%A7%E6%8A%91%E9%83%81%E9%9A%9C%E7%A2%8D&amp;diff=850974&amp;oldid=prev</id>
		<title>Admin：修改1</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://120.24.161.253:5617/index.php?title=%E6%8A%91%E9%83%81%E9%9A%9C%E7%A2%8D-%E7%97%85%E7%90%86%E5%88%86%E5%9E%8B-%E9%87%8D%E6%80%A7%E6%8A%91%E9%83%81%E9%9A%9C%E7%A2%8D&amp;diff=850974&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2021-10-19T13:56:59Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;修改1&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;主实体：[[抑郁障碍]]，关系：[[病理分型]] ，尾实体：[[重性抑郁障碍]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
实体ID:''1457184''&lt;br /&gt;
==关系介绍==&lt;br /&gt;
待补充&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==来源==&lt;br /&gt;
===北京40家综合医院住院病人抑郁障碍患病率调查（中华医学会文献）===&lt;br /&gt;
结果:经调整后任何[[抑郁障碍]]总的现患率、年患率和终身患病率分别为7.04%、7.47%和9.96%;其中,重性[[抑郁障碍]]分别为3.83%、4.33%和6.11%.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===广州市综合医院住院患者抑郁障碍患病率调查（中华医学会文献）===&lt;br /&gt;
结果 广州市综合医院各类[[抑郁障碍]]总的现患病率为12.24％(95％ CI:9.48～15.01),其中重性[[抑郁障碍]]为5.94％ (95％ CI:3.94 ～7.93),未特定[[抑郁障碍]]为3.90％ (95％ CI:2.26～5.53).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===成都市儿童青少年抑郁障碍临床特征调查（中华医学会文献）===&lt;br /&gt;
共检出儿童青少年[[抑郁障碍]]患者55例,重性[[抑郁障碍]]29例,恶劣心境0例,未标明的[[抑郁障碍]]26例,总的[[抑郁障碍]]患病率1.2%(55/4585).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===北京地区综合医院患者抑郁障碍的患病率（中华医学会文献）===&lt;br /&gt;
结果 综合医院患者[[抑郁障碍]]的现患率、年患病率和终生患病率分别为5.23%、5.72%和8.22%;其中重性[[抑郁障碍]]的相应患病率分别为2.94%、3.46%和5.32%.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===北京市50家综合医院门诊患者抑郁障碍的调查（中华医学会文献）===&lt;br /&gt;
(2)[[抑郁障碍]]总的现患率、年患率和终生患病率分别为3.09%、3.65%和6.16%;其中,重性[[抑郁障碍]]分别为1.97%、2.53%和4.48%.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>	</entry>

	</feed>